令和元年 秋期 午前Ⅰ 試験
問 | 問題 | 過去出題回数 |
---|---|---|
集合の演算 | ||
M/M/1待ち行列モデルの平均回線待ち時間 | ||
教師なし学習の手法 | ||
単方向リストのポインタたどり回数 | ||
平均アクセス時間を表す式 | ||
磁気ディスクの必要容量 | ||
キャパシティプランニングの目的 | ||
エネルギーハーベスティングの適用例 | ||
データベースの媒体障害回復法 | ||
CSMA/CDの記述 | ||
フォワードプロキシの説明 | ||
NAPT機能のセキュリティ効果 | ||
チャレンジレスポンス認証方式 | ||
ファジングの該当例 | ||
虹彩認証の記述 | ||
モデレータ主導のレビュー技法 | ||
ソフトウェア使用許諾の説明 | ||
PMOの役割 | ||
作業短縮による所要日数の変化 | ||
インシデント及びサービス要求管理 | ||
クラウドサービスの情報消失予防チェックポイント | ||
監査手続の技法に関する記述 | ||
BCPの説明 | ||
定性的評価項目の定量化 | ||
ファウンドリサービスの説明 | ||
PPMにおける“花形” | ||
CRMの説明 | ||
RPA (Robotic Process Automation) の説明 | ||
損益分岐点分析の比較 | ||
プログラムの著作物に関する著作権法上の適法行為 |